225先物|225mini|TOPIX先物|TOPIXミニ 中心|期近|12/03|12/06|12/09|12/12|13/03
CSVダウンロード 1分足 5分足 前後夜 日足 日経225先物(中心つなぎ)
直近250日 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 売買代金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-02-22 夜間 | 9580 | 9610 | 9560 | 9570 | 13124 | 125790280 |
| 2012-02-22 日中 | 9470 | 9570 | 9440 | 9570 | 52313 | 497552700 |
| 2012-02-21 夜間 | 9480 | 9510 | 9460 | 9470 | 10320 | 97861190 |
| 2012-02-21 日中 | 9460 | 9520 | 9430 | 9490 | 56384 | 534106170 |
| 2012-02-20 夜間 | 9440 | 9480 | 9420 | 9480 | 9740 | 91959790 |
| 2012-02-20 日中 | 9560 | 9570 | 9460 | 9470 | 45025 | 428115240 |
| 2012-02-17 夜間 | 9410 | 9500 | 9400 | 9470 | 10828 | 102244480 |
| 2012-02-17 日中 | 9400 | 9440 | 9370 | 9400 | 55951 | 525956080 |
| 2012-02-16 夜間 | 9240 | 9350 | 9220 | 9340 | 19040 | 176418330 |
| 2012-02-16 日中 | 9230 | 9310 | 9210 | 9230 | 55397 | 512370450 |
| 2012-02-15 夜間 | 9250 | 9300 | 9230 | 9250 | 14664 | 135861620 |
| 2012-02-15 日中 | 9110 | 9320 | 9100 | 9270 | 73102 | 674311180 |
| 2012-02-14 夜間 | 9050 | 9100 | 9040 | 9080 | 11393 | 103355060 |
| 2012-02-14 日中 | 8970 | 9070 | 8960 | 9060 | 47917 | 432536500 |
| 2012-02-13 夜間 | 9000 | 9020 | 8980 | 9010 | 7924 | 71345300 |
| 2012-02-13 日中 | 8940 | 9020 | 8940 | 9000 | 36659 | 329284080 |
| 2012-02-10 夜間 | 8960 | 8970 | 8890 | 8920 | 12304 | 109860620 |
| 2012-02-10 日中 | 9010 | 9020 | 8940 | 8970 | 36359 | 326339220 |
| 2012-02-09 夜間 | 9000 | 9020 | 8980 | 9020 | 12584 | 113296710 |
| 2012-02-09 日中 | 8990 | 9010 | 8930 | 9010 | 38137 | 342367470 |
| 2012-02-08 夜間 | 9000 | 9010 | 8950 | 8970 | 12240 | 109934350 |
| 2012-02-08 日中 | 8950 | 9010 | 8950 | 8990 | 40400 | 362892170 |
| 2012-02-07 夜間 | 8910 | 8960 | 8890 | 8950 | 13402 | 119586090 |
| 2012-02-07 日中 | 8890 | 8920 | 8880 | 8900 | 30665 | 273044870 |
| 2012-02-06 夜間 | 8900 | 8910 | 8870 | 8890 | 9023 | 80225100 |
| 2012-02-06 日中 | 8940 | 8950 | 8900 | 8900 | 31283 | 279350280 |
| 2012-02-03 夜間 | 8840 | 8940 | 8820 | 8920 | 13716 | 121803420 |
| 2012-02-03 日中 | 8840 | 8870 | 8810 | 8840 | 34065 | 301338580 |
| 2012-02-02 夜間 | 8880 | 8900 | 8850 | 8870 | 11591 | 102828890 |
| 2012-02-02 日中 | 8860 | 8900 | 8860 | 8870 | 38031 | 337599430 |
| 2012-02-01 夜間 | 8780 | 8880 | 8770 | 8880 | 12123 | 106916880 |
| 2012-02-01 日中 | 8780 | 8830 | 8770 | 8790 | 30276 | 266413530 |
| 2012-01-31 夜間 | 8810 | 8840 | 8780 | 8800 | 7242 | 63819410 |
| 2012-01-31 日中 | 8790 | 8840 | 8770 | 8810 | 36987 | 325577220 |
| 2012-01-30 夜間 | 8790 | 8800 | 8740 | 8750 | 8123 | 71267590 |
| 2012-01-30 日中 | 8800 | 8840 | 8760 | 8800 | 36786 | 323496260 |
| 2012-01-27 夜間 | 8830 | 8860 | 8800 | 8800 | 8202 | 72410020 |
| 2012-01-27 日中 | 8840 | 8890 | 8800 | 8830 | 42992 | 379988780 |
| 2012-01-26 夜間 | 8840 | 8920 | 8830 | 8870 | 10198 | 90465230 |
| 2012-01-26 日中 | 8890 | 8900 | 8830 | 8850 | 31403 | 278195170 |
| 2012-01-25 夜間 | 8850 | 8870 | 8810 | 8850 | 9029 | 79839200 |
| 2012-01-25 日中 | 8830 | 8910 | 8810 | 8870 | 47142 | 417822000 |
| 2012-01-24 夜間 | 8790 | 8800 | 8750 | 8790 | 11128 | 97607960 |
| 2012-01-24 日中 | 8810 | 8820 | 8760 | 8790 | 27991 | 246020750 |
| 2012-01-23 夜間 | 8760 | 8810 | 8740 | 8780 | 8474 | 74312900 |
| 2012-01-23 日中 | 8750 | 8790 | 8740 | 8770 | 23264 | 203884360 |
| 2012-01-20 夜間 | 8750 | 8770 | 8720 | 8750 | 9136 | 79868290 |
| 2012-01-20 日中 | 8740 | 8790 | 8720 | 8750 | 52067 | 455800770 |
| 2012-01-19 夜間 | 8630 | 8730 | 8620 | 8720 | 16217 | 140584900 |
| 2012-01-19 日中 | 8600 | 8680 | 8590 | 8650 | 47658 | 411742330 |
| 2012-01-18 夜間 | 8540 | 8600 | 8520 | 8590 | 17012 | 145636710 |
| 2012-01-18 日中 | 8450 | 8600 | 8430 | 8550 | 58874 | 501928000 |
| 2012-01-17 夜間 | 8480 | 8510 | 8460 | 8500 | 8547 | 72550230 |
| 2012-01-17 日中 | 8420 | 8480 | 8400 | 8470 | 28182 | 237830050 |
| 2012-01-16 夜間 | 8380 | 8420 | 8350 | 8420 | 6904 | 57860080 |
| 2012-01-16 日中 | 8400 | 8410 | 8340 | 8380 | 36914 | 308997490 |
| 2012-01-13 夜間 | 8490 | 8500 | 8420 | 8430 | 7850 | 66459260 |
| 2012-01-13 日中 | 8450 | 8510 | 8450 | 8500 | 37644 | 319146110 |
| 2012-01-12 夜間 | 8390 | 8440 | 8370 | 8410 | 10389 | 87279010 |
| 2012-01-12 日中 | 8430 | 8430 | 8350 | 8380 | 30913 | 259253510 |
| 2012-01-11 夜間 | 8430 | 8450 | 8400 | 8420 | 6518 | 54929530 |
| 2012-01-11 日中 | 8430 | 8460 | 8420 | 8430 | 27358 | 230764560 |
| 2012-01-10 夜間 | 8420 | 8470 | 8400 | 8450 | 9403 | 79338020 |
| 2012-01-10 日中 | 8400 | 8440 | 8400 | 8420 | 18999 | 159895920 |
| 2012-01-06 夜間 | 8400 | 8420 | 8350 | 8370 | 9857 | 82679740 |
| 2012-01-06 日中 | 8490 | 8490 | 8340 | 8390 | 41941 | 352668900 |
| 2012-01-05 夜間 | 8490 | 8500 | 8440 | 8480 | 11343 | 96094530 |
| 2012-01-05 日中 | 8500 | 8520 | 8470 | 8500 | 17247 | 146525890 |
| 2012-01-04 夜間 | 8530 | 8540 | 8490 | 8510 | 7529 | 64112720 |
| 2012-01-04 日中 | 8530 | 8580 | 8530 | 8530 | 35541 | 304012060 |
| 2011-12-30 夜間 | 8450 | 8460 | 8420 | 8420 | 2515 | 21210390 |
| 2011-12-30 日中 | 8440 | 8450 | 8410 | 8440 | 18351 | 154790140 |
| 2011-12-29 夜間 | 8400 | 8420 | 8360 | 8420 | 5650 | 47408530 |
| 2011-12-29 日中 | 8360 | 8400 | 8330 | 8390 | 21382 | 178896160 |
| 2011-12-28 夜間 | 8410 | 8440 | 8360 | 8370 | 6984 | 58677090 |
| 2011-12-28 日中 | 8450 | 8460 | 8410 | 8420 | 12066 | 101763690 |
| 2011-12-27 夜間 | 8460 | 8470 | 8440 | 8460 | 4035 | 34126490 |
| 2011-12-27 日中 | 8420 | 8460 | 8410 | 8450 | 14597 | 123152650 |
| 2011-12-26 夜間 | 8450 | 8460 | 8430 | 8440 | 2642 | 22305540 |
| 2011-12-26 日中 | 8520 | 8530 | 8450 | 8450 | 17969 | 152556930 |
| 2011-12-22 夜間 | 8390 | 8450 | 8380 | 8440 | 6933 | 58300610 |
| 2011-12-22 日中 | 8430 | 8430 | 8370 | 8370 | 18051 | 151578190 |
| 2011-12-21 夜間 | 8450 | 8500 | 8380 | 8410 | 14809 | 125113540 |
| 2011-12-21 日中 | 8450 | 8470 | 8430 | 8440 | 22076 | 186510290 |
| 2011-12-20 夜間 | 8330 | 8450 | 8320 | 8450 | 8695 | 72833100 |
| 2011-12-20 日中 | 8320 | 8350 | 8310 | 8330 | 16586 | 138145320 |
| 2011-12-19 夜間 | 8320 | 8360 | 8290 | 8310 | 9695 | 80743710 |
| 2011-12-19 日中 | 8350 | 8360 | 8260 | 8300 | 33561 | 278773260 |
| 2011-12-16 夜間 | 8430 | 8440 | 8350 | 8370 | 8173 | 68686890 |
| 2011-12-16 日中 | 8420 | 8430 | 8380 | 8400 | 26500 | 222715510 |
| 2011-12-15 夜間 | 8370 | 8430 | 8360 | 8410 | 14852 | 124664010 |
| 2011-12-15 日中 | 8430 | 8440 | 8360 | 8370 | 32032 | 269044920 |
| 2011-12-14 夜間 | 8510 | 8520 | 8420 | 8450 | 11763 | 99730640 |
| 2011-12-14 日中 | 8500 | 8530 | 8480 | 8500 | 27766 | 236047960 |
| 2011-12-13 夜間 | 8560 | 8610 | 8550 | 8570 | 10170 | 87258870 |
| 2011-12-13 日中 | 8520 | 8590 | 8510 | 8550 | 28139 | 240354060 |
| 2011-12-12 夜間 | 8600 | 8610 | 8510 | 8510 | 12260 | 105110760 |
| 2011-12-12 日中 | 8660 | 8670 | 8620 | 8620 | 26212 | 226655280 |
| 2011-12-09 夜間 | 8510 | 8630 | 8490 | 8630 | 14577 | 124751850 |
| 2011-12-09 日中 | 8550 | 8570 | 8490 | 8520 | 46289 | 394752570 |
| 2011-12-08 夜間 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 2011-12-08 日中 | 8660 | 8700 | 8630 | 8680 | 23979 | 207775030 |
| 2011-12-07 夜間 | 8710 | 8720 | 8620 | 8680 | 11608 | 100712970 |
| 2011-12-07 日中 | 8620 | 8730 | 8620 | 8680 | 42984 | 372055410 |
| 2011-12-06 夜間 | 8560 | 8620 | 8540 | 8620 | 13672 | 117452390 |
| 2011-12-06 日中 | 8650 | 8670 | 8570 | 8580 | 37408 | 322439930 |
| 2011-12-05 夜間 | 8680 | 8730 | 8670 | 8720 | 15660 | 136273880 |
| 2011-12-05 日中 | 8710 | 8710 | 8670 | 8680 | 26044 | 226266500 |
| 2011-12-02 夜間 | 8660 | 8760 | 8650 | 8670 | 14099 | 122686950 |
| 2011-12-02 日中 | 8610 | 8660 | 8590 | 8660 | 31343 | 270419580 |
| 2011-12-01 夜間 | 8600 | 8630 | 8560 | 8590 | 12968 | 111391330 |
| 2011-12-01 日中 | 8650 | 8670 | 8580 | 8600 | 42648 | 368003360 |
| 2011-11-30 夜間 | 8400 | 8650 | 8390 | 8620 | 20300 | 173246640 |
| 2011-11-30 日中 | 8400 | 8440 | 8360 | 8420 | 27052 | 227417310 |
| 2011-11-29 夜間 | 8460 | 8500 | 8420 | 8440 | 14155 | 119700380 |
| 2011-11-29 日中 | 8380 | 8480 | 8350 | 8480 | 35339 | 297348510 |
| 2011-11-28 夜間 | 8300 | 8420 | 8290 | 8400 | 9708 | 81104990 |
| 2011-11-28 日中 | 8280 | 8330 | 8260 | 8310 | 33463 | 277488360 |
| 2011-11-25 夜間 | 8160 | 8200 | 8100 | 8140 | 11616 | 94689040 |
| 2011-11-25 日中 | 8140 | 8200 | 8130 | 8180 | 27535 | 224872900 |
| 2011-11-24 夜間 | 8160 | 8200 | 8130 | 8150 | 7475 | 61063970 |
| 2011-11-24 日中 | 8180 | 8220 | 8150 | 8160 | 30479 | 249379200 |
| 2011-11-22 夜間 | 8320 | 8350 | 8250 | 8310 | 11663 | 96876240 |
| 2011-11-22 日中 | 8260 | 8360 | 8260 | 8320 | 35959 | 298759300 |
| 2011-11-21 夜間 | 8370 | 8370 | 8220 | 8220 | 12221 | 101367810 |
| 2011-11-21 日中 | 8370 | 8380 | 8340 | 8360 | 18761 | 156874620 |
| 2011-11-18 夜間 | 8420 | 8450 | 8390 | 8410 | 12716 | 107065730 |
| 2011-11-18 日中 | 8370 | 8410 | 8360 | 8410 | 37310 | 312678550 |
| 2011-11-17 夜間 | 8480 | 8480 | 8380 | 8400 | 14670 | 123856260 |
| 2011-11-17 日中 | 8440 | 8500 | 8400 | 8470 | 35110 | 296871310 |
| 2011-11-16 夜間 | 8460 | 8530 | 8450 | 8480 | 15533 | 131817860 |
| 2011-11-16 日中 | 8550 | 8570 | 8450 | 8450 | 27915 | 237239060 |
| 2011-11-15 夜間 | 8560 | 8590 | 8490 | 8560 | 14676 | 125292920 |
| 2011-11-15 日中 | 8550 | 8600 | 8530 | 8560 | 27699 | 237171110 |
| 2011-11-14 夜間 | 8630 | 8650 | 8540 | 8540 | 11414 | 98158090 |
| 2011-11-14 日中 | 8640 | 8670 | 8600 | 8620 | 25304 | 218385420 |
| 2011-11-11 夜間 | 8480 | 8600 | 8460 | 8600 | 13304 | 113292210 |
| 2011-11-11 日中 | 8530 | 8570 | 8490 | 8500 | 34830 | 297044400 |
| 2011-11-10 夜間 | 8480 | 8570 | 8460 | 8540 | 20661 | 176020100 |
| 2011-11-10 日中 | 8540 | 8570 | 8490 | 8490 | 48130 | 410354270 |
| 2011-11-09 夜間 | 8720 | 8730 | 8600 | 8630 | 19216 | 166353480 |
| 2011-11-09 日中 | 8730 | 8770 | 8670 | 8730 | 33825 | 295163230 |
| 2011-11-08 夜間 | 8670 | 8730 | 8640 | 8690 | 11939 | 103808150 |
| 2011-11-08 日中 | 8750 | 8770 | 8640 | 8670 | 33955 | 295556660 |
| 2011-11-07 夜間 | 8750 | 8770 | 8680 | 8710 | 13792 | 120260130 |
| 2011-11-07 日中 | 8760 | 8780 | 8740 | 8760 | 20131 | 176389280 |
| 2011-11-04 夜間 | 8800 | 8810 | 8700 | 8740 | 14997 | 131446950 |
| 2011-11-04 日中 | 8790 | 8820 | 8730 | 8800 | 31214 | 273790710 |
| 2011-11-02 夜間 | 8700 | 8720 | 8600 | 8670 | 18975 | 164546250 |
| 2011-11-02 日中 | 8700 | 8710 | 8640 | 8690 | 49761 | 431764290 |
| 2011-11-01 夜間 | 8810 | 8820 | 8670 | 8730 | 17488 | 152837510 |
| 2011-11-01 日中 | 8870 | 8950 | 8830 | 8850 | 50338 | 447319360 |
| 2011-10-31 夜間 | 8970 | 8990 | 8880 | 8930 | 14385 | 128365330 |
| 2011-10-31 日中 | 9020 | 9160 | 8960 | 8960 | 65662 | 594805120 |
| 2011-10-28 夜間 | 9020 | 9060 | 8990 | 9040 | 11503 | 103799650 |
| 2011-10-28 日中 | 9090 | 9100 | 9010 | 9050 | 41886 | 379125950 |
| 2011-10-27 夜間 | 8920 | 9050 | 8910 | 9050 | 13920 | 124870690 |
| 2011-10-27 日中 | 8770 | 8930 | 8730 | 8920 | 47859 | 423195970 |
| 2011-10-26 夜間 | 8750 | 8780 | 8680 | 8750 | 10209 | 89267180 |
| 2011-10-26 日中 | 8680 | 8800 | 8650 | 8730 | 33229 | 289888800 |
| 2011-10-25 夜間 | 8790 | 8820 | 8710 | 8730 | 12428 | 108943520 |
| 2011-10-25 日中 | 8860 | 8870 | 8750 | 8770 | 32943 | 290202510 |
| 2011-10-24 夜間 | 8820 | 8850 | 8780 | 8850 | 10170 | 89606760 |
| 2011-10-24 日中 | 8770 | 8850 | 8770 | 8840 | 25003 | 220431020 |
| 2011-10-21 夜間 | 8680 | 8750 | 8670 | 8710 | 10209 | 88967840 |
| 2011-10-21 日中 | 8690 | 8710 | 8650 | 8680 | 19205 | 166736180 |
| 2011-10-20 夜間 | 8670 | 8730 | 8640 | 8690 | 15479 | 134459640 |
| 2011-10-20 日中 | 8750 | 8750 | 8670 | 8670 | 30562 | 266012030 |
| 2011-10-19 夜間 | 8780 | 8820 | 8760 | 8790 | 9374 | 82414600 |
| 2011-10-19 日中 | 8830 | 8840 | 8750 | 8790 | 27592 | 242759260 |
| 2011-10-18 夜間 | 8710 | 8790 | 8690 | 8790 | 16263 | 141894700 |
| 2011-10-18 日中 | 8750 | 8780 | 8730 | 8750 | 25404 | 222332600 |
| 2011-10-17 夜間 | 8920 | 8960 | 8770 | 8790 | 15981 | 141705520 |
| 2011-10-17 日中 | 8890 | 8910 | 8860 | 8900 | 29926 | 265955950 |
| 2011-10-14 夜間 | 8760 | 8850 | 8730 | 8840 | 13264 | 116720760 |
| 2011-10-14 日中 | 8780 | 8800 | 8740 | 8770 | 24252 | 212530750 |
| 2011-10-13 夜間 | 8830 | 8850 | 8740 | 8780 | 13466 | 118321340 |
| 2011-10-13 日中 | 8840 | 8860 | 8800 | 8800 | 33509 | 295934890 |
| 2011-10-12 夜間 | 8720 | 8890 | 8710 | 8880 | 16612 | 146233920 |
| 2011-10-12 日中 | 8720 | 8770 | 8690 | 8740 | 32529 | 284077330 |
| 2011-10-11 夜間 | 8760 | 8780 | 8710 | 8750 | 10687 | 93414820 |
| 2011-10-11 日中 | 8790 | 8810 | 8750 | 8770 | 32671 | 286979720 |
| 2011-10-07 夜間 | 8590 | 8670 | 8560 | 8570 | 17936 | 154491740 |
| 2011-10-07 日中 | 8620 | 8670 | 8580 | 8590 | 39136 | 337634360 |
| 2011-10-06 夜間 | 8540 | 8610 | 8510 | 8570 | 18633 | 159492740 |
| 2011-10-06 日中 | 8490 | 8550 | 8470 | 8530 | 39006 | 332284240 |
| 2011-10-05 夜間 | 8410 | 8520 | 8370 | 8510 | 19537 | 164758730 |
| 2011-10-05 日中 | 8500 | 8510 | 8350 | 8380 | 55884 | 470378070 |
| 2011-10-04 夜間 | 8420 | 8440 | 8330 | 8410 | 20417 | 171209550 |
| 2011-10-04 日中 | 8410 | 8480 | 8360 | 8450 | 57592 | 484703440 |
| 2011-10-03 夜間 | 8530 | 8600 | 8450 | 8470 | 16383 | 139881920 |
| 2011-10-03 日中 | 8550 | 8570 | 8460 | 8530 | 45694 | 389486090 |
| 2011-09-30 夜間 | 8660 | 8670 | 8600 | 8620 | 12577 | 108569710 |
| 2011-09-30 日中 | 8710 | 8770 | 8650 | 8680 | 56223 | 489339810 |
| 2011-09-29 夜間 | 8700 | 8780 | 8670 | 8690 | 18661 | 162797670 |
| 2011-09-29 日中 | 8530 | 8720 | 8500 | 8710 | 55412 | 476081290 |
| 2011-09-28 夜間 | 8660 | 8690 | 8600 | 8600 | 13483 | 116633340 |
| 2011-09-28 日中 | 8620 | 8670 | 8600 | 8640 | 47397 | 409164510 |
| 2011-09-27 夜間 | 8590 | 8700 | 8560 | 8690 | 14808 | 127693190 |
| 2011-09-27 日中 | 8440 | 8580 | 8420 | 8580 | 50092 | 425055790 |
| 2011-09-26 夜間 | 8320 | 8440 | 8320 | 8410 | 22890 | 191776110 |
| 2011-09-26 日中 | 8490 | 8490 | 8290 | 8290 | 74207 | 620292570 |
| 2011-09-22 夜間 | 8490 | 8490 | 8310 | 8320 | 18927 | 159071910 |
| 2011-09-22 日中 | 8580 | 8580 | 8480 | 8490 | 46887 | 399724020 |
| 2011-09-21 夜間 | 8660 | 8690 | 8640 | 8650 | 10135 | 87816590 |
| 2011-09-21 日中 | 8650 | 8710 | 8640 | 8680 | 32218 | 279536750 |
| 2011-09-20 夜間 | 8680 | 8740 | 8660 | 8720 | 12113 | 105400020 |
| 2011-09-20 日中 | 8680 | 8700 | 8640 | 8650 | 31401 | 272217520 |
| 2011-09-16 夜間 | 8760 | 8830 | 8730 | 8790 | 11887 | 104350600 |
| 2011-09-16 日中 | 8730 | 8800 | 8710 | 8790 | 30659 | 268613330 |
| 2011-09-15 夜間 | 8610 | 8710 | 8600 | 8700 | 15521 | 134234890 |
| 2011-09-15 日中 | 8610 | 8630 | 8560 | 8600 | 37222 | 319956370 |
| 2011-09-14 夜間 | 8500 | 8620 | 8470 | 8610 | 16104 | 137411110 |
| 2011-09-14 日中 | 8560 | 8610 | 8430 | 8460 | 41094 | 349855770 |
| 2011-09-13 夜間 | 8540 | 8590 | 8450 | 8580 | 17875 | 152172390 |
| 2011-09-13 日中 | 8520 | 8570 | 8480 | 8570 | 32964 | 281007300 |
| 2011-09-12 夜間 | 8420 | 8500 | 8370 | 8400 | 16110 | 135671220 |
| 2011-09-12 日中 | 8460 | 8520 | 8450 | 8480 | 39873 | 338115210 |
| 2011-09-09 夜間 | 8670 | 8680 | 8440 | 8460 | 12387 | 106336560 |
| 2011-09-09 日中 | 8700 | 8750 | 8650 | 8650 | 32940 | 286489640 |
| 2011-09-08 夜間 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 2011-09-08 日中 | 8860 | 8880 | 8750 | 8790 | 29394 | 259147340 |
| 2011-09-07 夜間 | 8780 | 8840 | 8760 | 8840 | 9770 | 85883900 |
| 2011-09-07 日中 | 8750 | 8780 | 8700 | 8780 | 63051 | 550583400 |
| 2011-09-06 夜間 | 8640 | 8720 | 8600 | 8680 | 17191 | 148829500 |
| 2011-09-06 日中 | 8680 | 8710 | 8580 | 8610 | 57375 | 496020290 |
| 2011-09-05 夜間 | 8770 | 8790 | 8650 | 8690 | 12805 | 111818880 |
| 2011-09-05 日中 | 8830 | 8850 | 8760 | 8770 | 38862 | 341786340 |
| 2011-09-02 夜間 | 8940 | 8950 | 8810 | 8830 | 15162 | 134684420 |
| 2011-09-02 日中 | 8970 | 9020 | 8910 | 8940 | 38287 | 343174680 |
| 2011-09-01 夜間 | 9040 | 9090 | 9000 | 9000 | 9818 | 88653450 |
| 2011-09-01 日中 | 9010 | 9100 | 9000 | 9060 | 44279 | 400886780 |
| 2011-08-31 夜間 | 8950 | 9090 | 8950 | 9030 | 11834 | 106622370 |
| 2011-08-31 日中 | 8930 | 8970 | 8910 | 8960 | 28136 | 251503570 |
| 2011-08-30 夜間 | 8940 | 8960 | 8870 | 8920 | 10437 | 93038030 |
| 2011-08-30 日中 | 8960 | 9000 | 8940 | 8950 | 36055 | 323306130 |
| 2011-08-29 夜間 | 8860 | 8950 | 8860 | 8950 | 6404 | 56958270 |
| 2011-08-29 日中 | 8790 | 8930 | 8750 | 8870 | 47181 | 416860480 |
| 2011-08-26 夜間 | 8760 | 8820 | 8630 | 8800 | 15836 | 138445850 |
| 2011-08-26 日中 | 8740 | 8800 | 8730 | 8790 | 34553 | 302936550 |
| 2011-08-25 夜間 | 8820 | 8870 | 8710 | 8750 | 15785 | 138868610 |
| 2011-08-25 日中 | 8760 | 8850 | 8730 | 8780 | 53016 | 466063350 |
| 2011-08-24 夜間 | 8650 | 8770 | 8620 | 8740 | 14247 | 123648760 |
| 2011-08-24 日中 | 8810 | 8820 | 8610 | 8660 | 60310 | 525743530 |
| 2011-08-23 夜間 | 8770 | 8800 | 8660 | 8770 | 13657 | 119423980 |
| 2011-08-23 日中 | 8700 | 8750 | 8630 | 8740 | 55923 | 485766290 |
| 2011-08-22 夜間 | 8650 | 8780 | 8640 | 8710 | 16739 | 145634840 |
| 2011-08-22 日中 | 8690 | 8780 | 8610 | 8620 | 58153 | 505804670 |
| 2011-08-19 夜間 | 8710 | 8790 | 8630 | 8700 | 21559 | 187188850 |
| 2011-08-19 日中 | 8720 | 8800 | 8700 | 8710 | 62138 | 543657960 |
| 2011-08-18 夜間 | 8930 | 8940 | 8680 | 8700 | 18998 | 167538990 |
| 2011-08-18 日中 | 9030 | 9050 | 8920 | 8940 | 42807 | 384552360 |
| 2011-08-17 夜間 | 9020 | 9110 | 9010 | 9020 | 10769 | 97416080 |
| 2011-08-17 日中 | 9040 | 9090 | 9000 | 9040 | 32987 | 298387990 |
| 2011-08-16 夜間 | 9030 | 9100 | 8980 | 9030 | 11820 | 106745550 |
| 2011-08-16 日中 | 9130 | 9150 | 9070 | 9070 | 34391 | 313234590 |
| 2011-08-15 夜間 | 9060 | 9120 | 9040 | 9100 | 7631 | 69250130 |
| 2011-08-15 日中 | 9080 | 9120 | 9020 | 9060 | 29767 | 270043850 |
| 2011-08-12 夜間 | 8910 | 9080 | 8900 | 9080 | 14403 | 129517150 |
| 2011-08-12 日中 | 9090 | 9090 | 8920 | 8960 | 50318 | 452096950 |
| 2011-08-11 夜間 | 8970 | 9040 | 8770 | 9040 | 22011 | 196349460 |
| 2011-08-11 日中 | 8830 | 8990 | 8810 | 8980 | 78673 | 701150880 |
| 2011-08-10 夜間 | 9030 | 9030 | 8770 | 8890 | 21134 | 188407020 |
| 2011-08-10 日中 | 9150 | 9160 | 9010 | 9020 | 73694 | 668309780 |
| 2011-08-09 夜間 | 9050 | 9070 | 8850 | 8990 | 40512 | 362998220 |
| 2011-08-09 日中 | 8770 | 9000 | 8650 | 9000 | 131250 | 1153288610 |
| 2011-08-08 夜間 | 9240 | 9250 | 8910 | 8910 | 27511 | 250583150 |
| 2011-08-08 日中 | 9160 | 9220 | 9050 | 9120 | 79259 | 723651340 |
| 2011-08-05 夜間 | 9280 | 9450 | 9110 | 9360 | 35893 | 333906820 |
| 2011-08-05 日中 | 9290 | 9350 | 9250 | 9280 | 78042 | 725760480 |
| 2011-08-04 夜間 | 9680 | 9700 | 9410 | 9420 | 19859 | 190300220 |
| 2011-08-04 日中 | 9680 | 9770 | 9610 | 9670 | 76724 | 743970150 |
| 2011-08-03 夜間 | 9640 | 9690 | 9510 | 9640 | 15392 | 148201770 |
| 2011-08-03 日中 | 9670 | 9690 | 9600 | 9650 | 53718 | 518248200 |
| 2011-08-02 夜間 | 9800 | 9830 | 9720 | 9720 | 15574 | 152468510 |
| 2011-08-02 日中 | 9860 | 9890 | 9820 | 9830 | 48293 | 475516450 |
| 2011-08-01 夜間 | 9950 | 9960 | 9730 | 9790 | 19543 | 192830510 |
| 2011-08-01 日中 | 9920 | 10040 | 9920 | 9970 | 49374 | 493164780 |
| 2011-07-29 夜間 | 9840 | 9880 | 9750 | 9840 | 11018 | 108167340 |
| 2011-07-29 日中 | 9870 | 9920 | 9820 | 9830 | 40407 | 398479290 |
| 2011-07-28 夜間 | 9910 | 9960 | 9870 | 9940 | 10435 | 103403600 |
| 2011-07-28 日中 | 9930 | 9950 | 9850 | 9900 | 44340 | 439355980 |
| 2011-07-27 夜間 | 10040 | 10040 | 9950 | 9970 | 7150 | 71523270 |
| 2011-07-27 日中 | 10050 | 10060 | 10010 | 10040 | 28860 | 289681580 |
| 2011-07-26 夜間 | 10110 | 10120 | 10060 | 10080 | 6791 | 68550670 |
| 2011-07-26 日中 | 10080 | 10130 | 10040 | 10110 | 34234 | 345336780 |
| 2011-07-25 夜間 | 10040 | 10090 | 10040 | 10070 | 5550 | 55804360 |
| 2011-07-25 日中 | 10080 | 10100 | 10040 | 10050 | 22539 | 226855210 |
| 2011-07-22 夜間 | 10150 | 10170 | 10100 | 10130 | 7579 | 76857570 |
| 2011-07-22 日中 | 10120 | 10160 | 10080 | 10140 | 25192 | 254919060 |
| 2011-07-21 夜間 | 10000 | 10120 | 9970 | 10110 | 11498 | 115257480 |
| 2011-07-21 日中 | 10030 | 10030 | 9970 | 10010 | 24938 | 249540790 |
| 2011-07-20 夜間 | 10000 | 10040 | 9990 | 10040 | 7842 | 78506960 |
| 2011-07-20 日中 | 10010 | 10050 | 9980 | 10020 | 27807 | 278393960 |
| 2011-07-19 夜間 | 9920 | 9980 | 9920 | 9980 | 6106 | 60710640 |
| 2011-07-19 日中 | 9930 | 9950 | 9870 | 9890 | 24115 | 239048620 |
| 2011-07-15 夜間 | 9950 | 10010 | 9940 | 9970 | 5950 | 59351980 |
| 2011-07-15 日中 | 9920 | 9990 | 9920 | 9970 | 28602 | 284782580 |
| 2011-07-14 夜間 | 9960 | 9990 | 9930 | 9980 | 6707 | 66804660 |
| 2011-07-14 日中 | 9930 | 10000 | 9880 | 9930 | 45689 | 453822130 |
| 2011-07-13 夜間 | 9970 | 10000 | 9950 | 9990 | 7108 | 70845210 |
| 2011-07-13 日中 | 9890 | 9980 | 9880 | 9950 | 41053 | 408188080 |
| 2011-07-12 夜間 | 9860 | 9910 | 9780 | 9900 | 21779 | 214432690 |
| 2011-07-12 日中 | 9940 | 9970 | 9900 | 9920 | 37358 | 370963970 |
