2012年02月03日 売買代金ランキング TOP 500
| 銘柄 | 業種 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 売買代金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3632-T グリー | 情報・通信業 | 2419 | 2614 | 2388 | 2565 | 26255700 | 65674743100 |
| 6753-T シャープ | 電気機器 | 528 | 543 | 505 | 543 | 81756000 | 43130650000 |
| 7751-T キヤノン | 電気機器 | 3385 | 3400 | 3335 | 3345 | 11658300 | 39355561500 |
| 6758-T ソニー | 電気機器 | 1356 | 1446 | 1347 | 1435 | 21577800 | 30542934300 |
| 6501-T 日立 | 電気機器 | 420 | 431 | 418 | 429 | 67758000 | 28841513000 |
| 2432-T DENA | サービス業 | 2176 | 2276 | 2120 | 2237 | 12968400 | 28800578700 |
| 8306-T 三菱UFJ | 銀行業 | 366 | 372 | 366 | 369 | 67243800 | 24823297300 |
| 6752-T パナソニック | 電気機器 | 585 | 613 | 582 | 599 | 34324800 | 20553526500 |
| 9984-T ソフトバンク | 情報・通信業 | 2180 | 2200 | 2149 | 2149 | 9456100 | 20502951900 |
| 7203-T トヨタ | 輸送用機器 | 2919 | 2940 | 2894 | 2899 | 6904700 | 20106002400 |
| 8316-T 三井住友 | 銀行業 | 2505 | 2523 | 2463 | 2477 | 7068000 | 17600582800 |
| 8411-T みずほ | 銀行業 | 119 | 120 | 116 | 118 | 142442500 | 16824275800 |
| 1821-T 三住建設 | 建設業 | 100 | 113 | 99 | 107 | 143632100 | 15198181300 |
| 9104-T 商船三井 | 海運業 | 316 | 330 | 313 | 324 | 41474000 | 13356552000 |
| 8058-T 三菱商 | 卸売業 | 1769 | 1787 | 1761 | 1765 | 7341600 | 13015298100 |
| 8001-T 伊藤忠 | 卸売業 | 870 | 888 | 867 | 870 | 13438300 | 11761996100 |
| 5202-T 板硝子 | ガラス土石製品 | 138 | 139 | 130 | 132 | 87250000 | 11700980000 |
| 7267-T ホンダ | 輸送用機器 | 2701 | 2745 | 2682 | 2688 | 4307600 | 11635492000 |
| 8604-T 野村HD | 証券商品先物 | 298 | 303 | 297 | 298 | 35897600 | 10732399900 |
| 3436-T SUMCO | 金属製品 | 604 | 675 | 581 | 675 | 16373700 | 10369866300 |
| 4062-T イビデン | 電気機器 | 1700 | 1713 | 1606 | 1666 | 6107800 | 10253965400 |
| 7011-T 三菱重 | 機械 | 351 | 354 | 341 | 344 | 28745000 | 9984707000 |
| 6503-T 三菱電 | 電気機器 | 667 | 681 | 667 | 672 | 14798000 | 9965744000 |
| 6301-T コマツ | 機械 | 2143 | 2153 | 2123 | 2128 | 4375300 | 9349820700 |
| 9983-T ファーストリテイ | 小売業 | 15450 | 15520 | 15290 | 15440 | 604200 | 9312741000 |
| 8031-T 三井物 | 卸売業 | 1308 | 1326 | 1305 | 1308 | 6956300 | 9138751900 |
| 2371-T カカクコム | サービス業 | 2121 | 2140 | 2005 | 2072 | 4394500 | 9089317800 |
| 6302-T 住友重 | 機械 | 420 | 422 | 408 | 414 | 21354000 | 8868926000 |
| 9432-T NTT | 情報・通信業 | 3785 | 3805 | 3760 | 3765 | 2326500 | 8792398500 |
| 8591-T オリックス | その他金融業 | 7350 | 7360 | 7180 | 7240 | 1178610 | 8538588800 |
| 7201-T 日産自 | 輸送用機器 | 732 | 739 | 726 | 731 | 11638700 | 8525283800 |
| 7999-T MUTOH-HD | 電気機器 | 564 | 585 | 534 | 540 | 14108000 | 7904540000 |
| 4188-T 三菱ケミHD | 化学 | 427 | 444 | 417 | 437 | 18372000 | 7884065000 |
| 6954-T ファナック | 電気機器 | 12510 | 12670 | 12510 | 12570 | 621900 | 7825912000 |
| 4005-T 住友化 | 化学 | 313 | 315 | 302 | 309 | 24518000 | 7540249000 |
| 6502-T 東芝 | 電気機器 | 320 | 322 | 317 | 317 | 23359000 | 7469415000 |
| 8053-T 住友商 | 卸売業 | 1131 | 1147 | 1129 | 1137 | 6053900 | 6885263500 |
| 7261-T マツダ | 輸送用機器 | 125 | 135 | 123 | 131 | 52818000 | 6812435000 |
| 9831-T ヤマダ電 | 小売業 | 4765 | 4765 | 4625 | 4635 | 1454460 | 6777966100 |
| 4063-T 信越化 | 化学 | 4130 | 4175 | 4070 | 4105 | 1636600 | 6720003000 |
| 8002-T 丸紅 | 卸売業 | 533 | 539 | 525 | 526 | 12360000 | 6572747000 |
| 9437-T NTTドコモ | 情報・通信業 | 136600 | 136800 | 135900 | 136200 | 47658 | 6491198100 |
| 6902-T デンソー | 輸送用機器 | 2356 | 2382 | 2323 | 2328 | 2749300 | 6451375000 |
| 4503-T アステラス薬 | 医薬品 | 3210 | 3235 | 3195 | 3205 | 1921300 | 6171624500 |
| 9766-T コナミ | 情報・通信業 | 1978 | 1997 | 1901 | 1970 | 3104500 | 6063315800 |
| 5201-T 旭硝子 | ガラス土石製品 | 605 | 605 | 595 | 599 | 10098000 | 6049123000 |
| 6762-T TDK | 電気機器 | 3645 | 3750 | 3645 | 3720 | 1581800 | 5874268000 |
| 3407-T 旭化成 | 化学 | 484 | 493 | 472 | 483 | 12002000 | 5750572000 |
| 9101-T 郵船 | 海運業 | 208 | 216 | 207 | 213 | 26538000 | 5622114000 |
| 4568-T 第一三共 | 医薬品 | 1425 | 1428 | 1383 | 1386 | 3930000 | 5490759300 |
| 4901-T 富士フイルム | 化学 | 1780 | 1797 | 1772 | 1785 | 2952500 | 5268037600 |
| 1605-T 国際帝石 | 鉱業 | 514000 | 522000 | 514000 | 521000 | 10150 | 5265924000 |
| 8750-T 第一生命 | 保険業 | 84400 | 86300 | 84000 | 86100 | 61505 | 5255527100 |
| 4502-T 武田 | 医薬品 | 3340 | 3345 | 3320 | 3320 | 1570200 | 5228741500 |
| 6702-T 富士通 | 電気機器 | 389 | 393 | 385 | 386 | 13353000 | 5183273000 |
| 6857-T アドバンテ | 電気機器 | 869 | 908 | 869 | 896 | 5576700 | 4996921500 |
| 3402-T 東レ | 繊維製品 | 587 | 588 | 574 | 579 | 8544000 | 4971647000 |
| 1878-T 大東建 | 建設業 | 7050 | 7160 | 7030 | 7120 | 695400 | 4932847000 |
| 2914-T JT | 食料品 | 379500 | 388500 | 379000 | 386500 | 12595 | 4863245000 |
| 5020-T JX | 石油石炭製品 | 451 | 464 | 451 | 460 | 10333100 | 4737740800 |
| 4755-J 楽天 | サービス業 | 79500 | 80300 | 78200 | 78800 | 59536 | 4723935400 |
| 7752-T リコー | 電気機器 | 597 | 606 | 594 | 601 | 7863000 | 4715939000 |
| 3382-T 7&I-HD | 小売業 | 2148 | 2161 | 2139 | 2157 | 2187300 | 4701278800 |
| 8802-T 菱地所 | 不動産業 | 1254 | 1257 | 1234 | 1240 | 3637000 | 4515974000 |
| 6971-T 京セラ | 電気機器 | 6490 | 6630 | 6480 | 6560 | 659700 | 4336354000 |
| 8035-T 東エレク | 電気機器 | 4365 | 4435 | 4355 | 4400 | 984200 | 4325244000 |
| 4042-T 東ソー | 化学 | 210 | 236 | 205 | 232 | 19427000 | 4312637000 |
| 8766-T 東京海上 | 保険業 | 1961 | 1988 | 1954 | 1964 | 2139200 | 4220568700 |
| 7731-T ニコン | 精密機器 | 1866 | 1885 | 1855 | 1857 | 2215000 | 4125374600 |
| 3401-T 帝人 | 繊維製品 | 246 | 247 | 235 | 240 | 17075000 | 4097809000 |
| 9433-T KDDI | 情報・通信業 | 484500 | 487000 | 482500 | 483000 | 8374 | 4053151000 |
| 7270-T 富士重 | 輸送用機器 | 529 | 536 | 519 | 528 | 7622000 | 4019148000 |
| 6981-O 村田製 | 電気機器 | 4390 | 4460 | 4380 | 4440 | 884000 | 3914065000 |
| 3405-T クラレ | 化学 | 1073 | 1087 | 1048 | 1081 | 3571700 | 3809598800 |
| 6273-T SMC | 機械 | 13390 | 13550 | 13380 | 13470 | 281900 | 3798612000 |
| 4523-T エーザイ | 医薬品 | 3180 | 3180 | 3120 | 3125 | 1175900 | 3698447000 |
| 9531-T 東ガス | 電気・ガス業 | 347 | 351 | 346 | 347 | 10613000 | 3692186000 |
| 8309-T 三住トラスト | 銀行業 | 251 | 254 | 249 | 249 | 14299000 | 3587776000 |
| 5411-T JFEHD | 鉄鋼 | 1348 | 1357 | 1331 | 1338 | 2670200 | 3582030500 |
| 4183-T 三井化学 | 化学 | 249 | 249 | 238 | 246 | 14551000 | 3533745000 |
| 7259-T アイシン精 | 輸送用機器 | 2491 | 2515 | 2467 | 2495 | 1416600 | 3527682400 |
| 8801-T 三井不 | 不動産業 | 1293 | 1293 | 1274 | 1280 | 2711000 | 3474848000 |
| 6988-T 日東電 | 化学 | 2770 | 2778 | 2722 | 2762 | 1224200 | 3372363500 |
| 6479-T ミネベア | 電気機器 | 341 | 370 | 338 | 358 | 9476000 | 3367132000 |
| 9107-T 川崎船 | 海運業 | 157 | 160 | 153 | 156 | 21237000 | 3323574000 |
| 8113-T ユニチャーム | 化学 | 4040 | 4065 | 4025 | 4065 | 791700 | 3204919500 |
| 5233-T 太平洋セメ | ガラス土石製品 | 165 | 166 | 161 | 162 | 19287000 | 3152652000 |
| 1898-T 世紀東 | 建設業 | 64 | 75 | 63 | 73 | 44678000 | 3129256000 |
| 4751-T サイバエージ | サービス業 | 224800 | 228400 | 222200 | 223800 | 13781 | 3097841300 |
| 6767-T ミツミ | 電気機器 | 650 | 699 | 647 | 687 | 4503800 | 3073958100 |
| 6665-T エルピーダ | 電気機器 | 331 | 352 | 331 | 347 | 8764800 | 3018532700 |
| 8308-T りそなHD | 銀行業 | 349 | 352 | 345 | 346 | 8597700 | 2990546700 |
| 7269-T スズキ | 輸送用機器 | 1771 | 1786 | 1757 | 1777 | 1663800 | 2953945700 |
| 6594-O 日電産 | 電気機器 | 7240 | 7360 | 7240 | 7310 | 398300 | 2915542000 |
| 9202-T ANA | 空運業 | 239 | 243 | 238 | 240 | 12109000 | 2913153000 |
| 5214-T 日電硝 | ガラス土石製品 | 650 | 663 | 645 | 657 | 4426000 | 2905057000 |
| 9501-T 東電 | 電気・ガス業 | 201 | 204 | 200 | 201 | 14155100 | 2855471600 |
| 5713-T 住友鉱 | 非鉄金属 | 1111 | 1125 | 1101 | 1103 | 2564000 | 2844923000 |
| 8601-T 大和証G | 証券商品先物 | 280 | 281 | 274 | 275 | 10195000 | 2828049000 |
| 6460-T セガサミーHD | 機械 | 1603 | 1610 | 1575 | 1583 | 1759800 | 2802438900 |
| 7202-T いすゞ | 輸送用機器 | 392 | 393 | 387 | 390 | 7125000 | 2778139000 |
| 9020-T JR東日本 | 陸運業 | 4875 | 4890 | 4840 | 4850 | 562800 | 2738319000 |
| 9503-T 関西電 | 電気・ガス業 | 1180 | 1203 | 1175 | 1197 | 2299200 | 2734852200 |
| 7974-O 任天堂 | その他製品 | 10410 | 10470 | 10360 | 10400 | 256700 | 2671563000 |
| 3092-T スタートトゥ | 小売業 | 1450 | 1501 | 1450 | 1465 | 1808700 | 2663050000 |
| 5711-T 三菱マ | 非鉄金属 | 229 | 234 | 228 | 229 | 11399000 | 2621797000 |
| 6861-T キーエンス | 電気機器 | 18620 | 18660 | 18480 | 18530 | 139500 | 2589756000 |
| 6205-T OKK | 機械 | 118 | 127 | 116 | 118 | 21265000 | 2571585000 |
| 4452-T 花王 | 化学 | 2006 | 2012 | 2002 | 2005 | 1280800 | 2569080700 |
| 1812-T 鹿島 | 建設業 | 260 | 265 | 259 | 263 | 9741000 | 2555576000 |
| 8025-T ツカモト | 卸売業 | 115 | 162 | 115 | 131 | 17421000 | 2550000000 |
| 6481-T THK | 機械 | 1720 | 1754 | 1713 | 1720 | 1464100 | 2531089100 |
| 8267-T イオン | 小売業 | 1007 | 1013 | 1003 | 1009 | 2437200 | 2457213300 |
| 5108-T ブリヂストン | ゴム製品 | 1762 | 1765 | 1743 | 1747 | 1375300 | 2410037300 |
| 9022-T JR東海 | 陸運業 | 647000 | 648000 | 638000 | 638000 | 3752 | 2408231000 |
| 4902-T コニカミノルタ | 電気機器 | 577 | 590 | 576 | 584 | 4068500 | 2381524000 |
| 4689-T ヤフー | 情報・通信業 | 24390 | 24390 | 23870 | 24220 | 95835 | 2320681410 |
| 9697-T カプコン | 情報・通信業 | 1595 | 1666 | 1561 | 1651 | 1418600 | 2310367000 |
| 7741-T HOYA | 精密機器 | 1655 | 1668 | 1646 | 1661 | 1392700 | 2309923900 |
| 8795-T T&DHD | 保険業 | 794 | 813 | 790 | 801 | 2869600 | 2301151500 |
| 3861-T 王子製紙 | パルプ・紙 | 393 | 399 | 374 | 377 | 6016000 | 2293632000 |
| 6367-T ダイキン | 機械 | 2213 | 2228 | 2192 | 2203 | 1033500 | 2283050000 |
| 8830-T 住友不 | 不動産業 | 1511 | 1513 | 1484 | 1489 | 1487000 | 2221517000 |
| 9502-T 中部電 | 電気・ガス業 | 1360 | 1392 | 1355 | 1386 | 1577400 | 2172590100 |
| 8725-T MS&AD | 保険業 | 1605 | 1619 | 1593 | 1597 | 1333600 | 2138046500 |
| 7951-T ヤマハ | その他製品 | 704 | 707 | 679 | 683 | 3088700 | 2120750000 |
| 6645-O オムロン | 電気機器 | 1510 | 1576 | 1510 | 1555 | 1358500 | 2109914900 |
| 2651-T ローソン | 小売業 | 4665 | 4700 | 4630 | 4680 | 448800 | 2095090000 |
| 8136-T サンリオ | 卸売業 | 3585 | 3600 | 3535 | 3595 | 578600 | 2065858500 |
| 6586-T マキタ | 機械 | 2875 | 2927 | 2861 | 2906 | 711800 | 2065247500 |
| 5333-T ガイシ | ガラス土石製品 | 1004 | 1018 | 1001 | 1006 | 2043000 | 2059874000 |
| 6674-T GSユアサ | 電気機器 | 450 | 454 | 443 | 444 | 4593000 | 2054641000 |
| 6952-T カシオ | 電気機器 | 446 | 458 | 441 | 455 | 4540500 | 2045415500 |
| 5802-T 住友電 | 非鉄金属 | 934 | 936 | 923 | 925 | 2198900 | 2042653700 |
| 6471-T 日精工 | 機械 | 579 | 579 | 563 | 567 | 3564000 | 2038867000 |
| 7013-T IHI | 機械 | 200 | 203 | 196 | 199 | 10207000 | 2031665000 |
| 8630-T NKSJHD | 保険業 | 1676 | 1704 | 1673 | 1678 | 1194500 | 2014742200 |
| 1884-T 日道路 | 建設業 | 348 | 354 | 342 | 349 | 5782000 | 2013067000 |
| 4543-T テルモ | 精密機器 | 3610 | 3620 | 3550 | 3555 | 561700 | 2009170500 |
| 5938-T 住生活G | 金属製品 | 1553 | 1559 | 1512 | 1518 | 1307000 | 1992214700 |
| 2502-T アサヒ | 食料品 | 1701 | 1706 | 1683 | 1683 | 1145000 | 1938684300 |
| 1963-T 日揮 | 建設業 | 2146 | 2146 | 2110 | 2110 | 911000 | 1934610000 |
| 6417-T SANKYO | 機械 | 3600 | 3640 | 3595 | 3615 | 533400 | 1930324000 |
| 5332-T TOTO | ガラス土石製品 | 585 | 586 | 573 | 574 | 3332000 | 1920606000 |
| 6976-T 太陽誘電 | 電気機器 | 728 | 742 | 720 | 722 | 2609300 | 1897789500 |
| 1893-T 五洋建 | 建設業 | 274 | 280 | 273 | 277 | 6755500 | 1877149500 |
| 9532-T 大ガス | 電気・ガス業 | 301 | 304 | 301 | 301 | 6151000 | 1857889000 |
| 5726-T 大阪チタ | 非鉄金属 | 3355 | 3360 | 3235 | 3320 | 565700 | 1855616000 |
| 8804-T 東建物 | 不動産業 | 285 | 288 | 280 | 283 | 6544000 | 1855285000 |
| 4182-T 三菱ガス | 化学 | 451 | 451 | 426 | 447 | 4213000 | 1844776000 |
| 4507-T 塩野義 | 医薬品 | 1025 | 1030 | 1003 | 1004 | 1804900 | 1828146500 |
| 6326-T クボタ | 機械 | 684 | 687 | 681 | 682 | 2598000 | 1776525000 |
| 8331-T 千葉銀 | 銀行業 | 482 | 482 | 474 | 475 | 3582000 | 1710070000 |
| 6967-T 新電工 | 電気機器 | 645 | 645 | 601 | 627 | 2719200 | 1685928300 |
| 1928-T 積水ハウス | 建設業 | 714 | 719 | 707 | 710 | 2356000 | 1678100000 |
| 4406-O 日理化 | 化学 | 863 | 878 | 777 | 803 | 2056600 | 1677744500 |
| 6632-T JVCKW | 電気機器 | 337 | 347 | 333 | 337 | 4927900 | 1676752700 |
| 6754-T アンリツ | 電気機器 | 902 | 902 | 884 | 896 | 1872000 | 1673713000 |
| 4519-T 中外薬 | 医薬品 | 1248 | 1249 | 1223 | 1226 | 1339700 | 1648604500 |
| 2503-T キリンHD | 食料品 | 917 | 923 | 915 | 915 | 1790000 | 1643622000 |
| 7211-T 三菱自 | 輸送用機器 | 94 | 96 | 94 | 95 | 17198000 | 1633541000 |
| 6770-T アルプス | 電気機器 | 601 | 617 | 601 | 614 | 2664700 | 1628999700 |
| 9613-T NTTデータ | 情報・通信業 | 256300 | 256300 | 253800 | 254700 | 6371 | 1624508700 |
| 4043-T トクヤマ | 化学 | 260 | 260 | 251 | 253 | 6331000 | 1612545000 |
| 8332-T 横浜銀 | 銀行業 | 355 | 358 | 353 | 354 | 4498000 | 1596081000 |
| 6506-T 安川電 | 電気機器 | 678 | 694 | 678 | 683 | 2313000 | 1586985000 |
| 4151-T 協和キリン | 医薬品 | 939 | 941 | 917 | 917 | 1687000 | 1561085000 |
| 9064-T ヤマトHD | 陸運業 | 1240 | 1245 | 1231 | 1232 | 1261600 | 1559539700 |
| 5401-T 新日鉄 | 鉄鋼 | 189 | 189 | 187 | 188 | 8279000 | 1559399000 |
| 3893-T 日本紙 | パルプ・紙 | 1650 | 1664 | 1607 | 1612 | 951700 | 1552372200 |
| 7262-T ダイハツ | 輸送用機器 | 1463 | 1482 | 1452 | 1459 | 1060000 | 1551357000 |
| 9684-T スクエニHD | 情報・通信業 | 1505 | 1565 | 1468 | 1540 | 1024600 | 1548349400 |
| 9506-T 東北電 | 電気・ガス業 | 700 | 716 | 699 | 711 | 2186700 | 1547906200 |
| 3656-T KLab | 情報・通信業 | 883 | 928 | 866 | 921 | 1722100 | 1545803900 |
| 9021-T JR西日本 | 陸運業 | 3210 | 3225 | 3195 | 3200 | 481300 | 1543659500 |
| 6305-T 日立建 | 機械 | 1504 | 1515 | 1493 | 1498 | 1023700 | 1537888500 |
| 4208-T 宇部興 | 化学 | 224 | 224 | 215 | 217 | 6966000 | 1516868000 |
| 7012-T 川重 | 輸送用機器 | 220 | 221 | 217 | 217 | 6906000 | 1507838000 |
| 9735-T セコム | サービス業 | 3565 | 3585 | 3540 | 3540 | 423000 | 1507766000 |
| 8253-T クレセゾン | その他金融業 | 1574 | 1581 | 1555 | 1567 | 953700 | 1495620400 |
| 1321-O 225投信 | その他 | 8970 | 9000 | 8950 | 8970 | 166422 | 1494515680 |
| 8015-T 豊通商 | 卸売業 | 1486 | 1488 | 1465 | 1474 | 1003200 | 1479852200 |
| 5947-T リンナイ | 金属製品 | 5270 | 5310 | 5230 | 5260 | 279200 | 1472241000 |
| 4202-T ダイセル | 化学 | 493 | 506 | 493 | 499 | 2940000 | 1467813000 |
| 4911-T 資生堂 | 化学 | 1360 | 1364 | 1353 | 1355 | 1079100 | 1464743800 |
| 4578-T 大塚HD | 医薬品 | 2188 | 2193 | 2174 | 2178 | 669900 | 1462654400 |
| 7272-T ヤマハ発 | 輸送用機器 | 997 | 1005 | 986 | 996 | 1451800 | 1446174200 |
| 7205-T 日野自 | 輸送用機器 | 519 | 519 | 506 | 512 | 2778000 | 1423130000 |
| 6448-T ブラザー | 電気機器 | 988 | 1003 | 984 | 995 | 1428500 | 1419733300 |
| 4819-J Dガレージ | 情報・通信業 | 228200 | 231300 | 225200 | 229400 | 6090 | 1393550100 |
| 8282-T ケーズHD | 小売業 | 2687 | 2687 | 2588 | 2589 | 527800 | 1376140800 |
| 8227-T しまむら | 小売業 | 7980 | 7980 | 7900 | 7910 | 171700 | 1361326000 |
| 6103-T オークマ | 機械 | 585 | 598 | 580 | 586 | 2308000 | 1357924000 |
| 1801-T 大成建 | 建設業 | 213 | 217 | 212 | 212 | 6312000 | 1350113000 |
| 6621-T 高岳製 | 電気機器 | 238 | 249 | 237 | 248 | 5528000 | 1349146000 |
| 7936-T アシックス | その他製品 | 907 | 926 | 907 | 921 | 1465200 | 1346002400 |
| 6146-T ディスコ | 機械 | 4150 | 4255 | 4130 | 4235 | 315500 | 1330969000 |
| 4676-T フジHD | 情報・通信業 | 118600 | 119000 | 116200 | 116900 | 11232 | 1318106100 |
| 4185-T JSR | 化学 | 1559 | 1567 | 1530 | 1564 | 848100 | 1313700100 |
| 6140-T 旭ダイヤ | 機械 | 974 | 982 | 930 | 950 | 1366000 | 1307107900 |
| 5334-T 特殊陶 | ガラス土石製品 | 1040 | 1040 | 1005 | 1010 | 1284000 | 1305718000 |
| 4324-T 電通 | サービス業 | 2523 | 2539 | 2489 | 2493 | 520800 | 1304895000 |
| 9508-T 九州電 | 電気・ガス業 | 1052 | 1071 | 1052 | 1064 | 1223800 | 1299481400 |
| 4704-T トレンド | 情報・通信業 | 2444 | 2456 | 2423 | 2440 | 530300 | 1296562700 |
| 6701-T NEC | 電気機器 | 151 | 153 | 151 | 152 | 8461000 | 1286172000 |
| 4204-T 積水化 | 化学 | 648 | 656 | 645 | 648 | 1969000 | 1279224000 |
| 7912-T 大日印 | その他製品 | 794 | 800 | 791 | 796 | 1587000 | 1263276000 |
| 7832-T バンナムHD | その他製品 | 1045 | 1061 | 1044 | 1049 | 1186200 | 1246370900 |
| 7733-T オリンパス | 精密機器 | 1260 | 1269 | 1254 | 1256 | 983800 | 1240438000 |
| 7735-T スクリーン | 電気機器 | 633 | 647 | 633 | 641 | 1929000 | 1237013000 |
| 6268-T ナブテスコ | 機械 | 1645 | 1645 | 1605 | 1609 | 756200 | 1226204200 |
| 3276-J 日本管理 | 不動産業 | 5450 | 5550 | 4950 | 5200 | 231900 | 1221196000 |
| 9404-T 日テレ | 情報・通信業 | 12170 | 12170 | 11650 | 11680 | 103330 | 1221083200 |
| 5631-T 日製鋼 | 機械 | 608 | 617 | 601 | 603 | 2009000 | 1220889000 |
| 4307-T NRI | 情報・通信業 | 1787 | 1798 | 1770 | 1789 | 679800 | 1215096300 |
| 5486-T 日立金 | 鉄鋼 | 862 | 874 | 857 | 873 | 1394000 | 1206789000 |
| 7838-T 共立印刷 | その他製品 | 317 | 325 | 310 | 318 | 3775600 | 1201119400 |
| 4203-T 住友ベ | 化学 | 442 | 460 | 432 | 447 | 2667000 | 1187776000 |
| 8303-T 新生銀 | 銀行業 | 85 | 86 | 84 | 85 | 13939000 | 1185187000 |
| 2802-T 味の素 | 食料品 | 922 | 927 | 915 | 916 | 1280000 | 1176956000 |
| 8951-T 日本ビルF | その他 | 678000 | 690000 | 677000 | 685000 | 1664 | 1139179000 |
| 1306-T TOPIX投 | その他 | 774 | 777 | 771 | 773 | 1454370 | 1126732110 |
| 9719-T SCSK | 情報・通信業 | 1257 | 1257 | 1185 | 1238 | 925200 | 1125044500 |
| 9005-T 東急 | 陸運業 | 377 | 379 | 375 | 376 | 2955000 | 1113410000 |
| 6806-T ヒロセ電 | 電気機器 | 7630 | 7680 | 7570 | 7600 | 145700 | 1109032000 |
| 3086-T Jフロント | 小売業 | 361 | 366 | 361 | 363 | 3002000 | 1092279000 |
| 1802-T 大林組 | 建設業 | 367 | 374 | 367 | 368 | 2920000 | 1080039000 |
| 4508-T 田辺三菱 | 医薬品 | 1056 | 1065 | 1052 | 1055 | 1015800 | 1074299500 |
| 2875-T 東洋水産 | 食料品 | 1926 | 1947 | 1926 | 1933 | 549000 | 1062863000 |
| 6773-T パイオニア | 電気機器 | 349 | 359 | 348 | 357 | 2978600 | 1057970600 |
| 7240-T NOK | 輸送用機器 | 1423 | 1459 | 1409 | 1444 | 730600 | 1053809900 |
| 7309-O シマノ | 輸送用機器 | 3935 | 3960 | 3790 | 3795 | 273800 | 1052247500 |
| 4217-T 日立化 | 化学 | 1371 | 1377 | 1349 | 1372 | 770100 | 1051561700 |
| 6113-T アマダ | 機械 | 521 | 525 | 512 | 518 | 2018000 | 1047551000 |
| 7532-T ドン・キホーテ | 小売業 | 2791 | 2791 | 2735 | 2756 | 380000 | 1046451400 |
| 6965-T ホトニクス | 電気機器 | 2749 | 2757 | 2719 | 2729 | 381800 | 1043699300 |
| 5344-T MARUWA | ガラス土石製品 | 3240 | 3360 | 2976 | 3055 | 333700 | 1042493800 |
| 9504-T 中国電 | 電気・ガス業 | 1366 | 1395 | 1365 | 1390 | 751700 | 1041170000 |
| 2160-T ジーエヌアイ | サービス業 | 95 | 104 | 94 | 102 | 10355000 | 1032621000 |
| 6494-J NFK-HD | 機械 | 105 | 111 | 97 | 103 | 9836000 | 1018547200 |
| 6473-T ジェイテクト | 機械 | 845 | 847 | 818 | 825 | 1222400 | 1016602100 |
| 8729-T SONYFH | 保険業 | 1250 | 1263 | 1236 | 1255 | 809900 | 1011674400 |
| 3431-T 宮地エンジ | 金属製品 | 211 | 214 | 199 | 200 | 4812000 | 993900000 |
| 1929-T 日特建 | 建設業 | 122 | 127 | 119 | 119 | 7955000 | 979766000 |
| 9843-T ニトリHD | 小売業 | 7000 | 7030 | 6950 | 7000 | 140100 | 978717500 |
| 4186-T 応化工 | 化学 | 1710 | 1758 | 1710 | 1727 | 554500 | 962041000 |
| 5406-T 神戸鋼 | 鉄鋼 | 120 | 121 | 118 | 119 | 8037000 | 958721000 |
| 5405-T 住金 | 鉄鋼 | 136 | 137 | 135 | 135 | 7034000 | 955707000 |
| 8252-T 丸井G | 小売業 | 594 | 605 | 594 | 598 | 1580600 | 947695100 |
| 5012-T 東ゼネ石 | 石油石炭製品 | 736 | 742 | 734 | 737 | 1281000 | 945078000 |
| 5901-T 洋カン | 金属製品 | 1085 | 1116 | 1080 | 1099 | 849700 | 936885400 |
| 8089-T すてきN | 卸売業 | 257 | 260 | 247 | 249 | 3711000 | 935606000 |
| 7911-T 凸版印 | その他製品 | 591 | 596 | 589 | 591 | 1578000 | 934766000 |
| 1320-O ETF225 | その他 | 8950 | 8980 | 8920 | 8930 | 103917 | 931696770 |
| 1925-T 大和ハウス | 建設業 | 967 | 970 | 959 | 961 | 962000 | 927284000 |
| 4631-T DIC | 化学 | 141 | 146 | 141 | 145 | 6457000 | 926945000 |
| 6724-T エプソン | 電気機器 | 962 | 979 | 960 | 978 | 944900 | 919735900 |
| 4661-T OLC | サービス業 | 8120 | 8150 | 8090 | 8140 | 112000 | 909285000 |
| 6370-T 栗田工 | 機械 | 2051 | 2058 | 2035 | 2045 | 438900 | 898607900 |
| 6201-T 豊田織機 | 輸送用機器 | 2283 | 2296 | 2261 | 2277 | 394100 | 897850500 |
| 3941-T レンゴー | パルプ・紙 | 523 | 527 | 519 | 519 | 1719000 | 897502000 |
| 5803-T フジクラ | 非鉄金属 | 242 | 242 | 232 | 233 | 3799000 | 894557000 |
| 9513-T Jパワー | 電気・ガス業 | 1957 | 1997 | 1956 | 1982 | 453300 | 894482200 |
| 6366-T 千代建 | 建設業 | 922 | 925 | 914 | 917 | 949000 | 871995000 |
| 4004-T 昭電工 | 化学 | 167 | 167 | 164 | 166 | 5259000 | 870696000 |
| 4061-T 電化 | 化学 | 306 | 306 | 297 | 300 | 2869000 | 861155000 |
| 3659-T ネクソン | 情報・通信業 | 1150 | 1161 | 1121 | 1135 | 735000 | 836012200 |
